| Numbers | Japanese | English |
|---|---|---|
| 0 | ゼロ/れい | Zero |
| 1 | いち | One |
| 2 | に | Two |
| 3 | さん | Three |
| 4 | よん/し | Four |
| 5 | ご | Five |
| 6 | ろく | Six |
| 7 | なな | Seven |
| 8 | はち | Eight |
| 9 | きゅう | Nine |
| 10 | じゅう | Ten |
| 11 | じゅういち | Eleven |
| 12 | じゅうに | Twelve |
| 13 | じゅうさん | Thirteen |
| 14 | じゅうよん /じゅうし | Fourteen |
| 15 | じゅうご | Fifteen |
| 16 | じゅうろく | Sixteen |
| 17 | じゅうなな /じゅうしち | Seventeen |
| 18 | じゅうはち | Eighteen |
| 19 | じゅうきゅう /じゅうく | Nineteen |
| 20 | にじゅう | Twenty |
| 21 | にじゅういち | Twenty-one |
| 22 | にじゅうに | Twenty-two |
| 23 | にじゅうさん | Twenty-three |
| 24 | にじゅうよん /にじゅうし | Twenty-four |
| 25 | にじゅうご | Twenty-five |
| 26 | にじゅうろく | Twenty-six |
| 27 | にじゅうなな /にじゅうしち | Twenty-seven |
| 28 | にじゅうはち | Twenty-eight |
| 29 | にじゅうきゅう /にじゅうく | Twenty-nine |
| 30 | さんじゅう | Thirty |
| 31 | さんじゅういち | Thirty-one |
| 32 | さんじゅうに | Thirty-two |
| 33 | さんじゅうさん | Thirty-three |
| 34 | さんじゅうよん /さんじゅうし | Thirty-four |
| 35 | さんじゅうご | Thirty-five |
| 36 | さんじゅうろく | Thirty-six |
| 37 | さんじゅうなな /さんじゅうしち | Thirty-seven |
| 38 | さんじゅうはち | Thirty-eight |
| 39 | さんじゅうきゅう /さんじゅうく | Thirty-nine |
| 40 | よんじゅう | Forty |
| 41 | よんじゅういち | Forty-one |
| 42 | よんじゅうに | Forty-two |
| 43 | よんじゅうさん | Forty-three |
| 44 | よんじゅうよん /よんじゅうし | Forty-four |
| 45 | よんじゅうご | Forty-five |
| 46 | よんじゅうろく | Forty-six |
| 47 | よんじゅうなな /よんじゅうしち | Forty-seven |
| 48 | よんじゅうはち | Forty-eight |
| 49 | よんじゅうきゅう /よんじゅうく | Forty-nine |
| 50 | ごじゅう | Fifty |
| 51 | ごじゅういち | Fifty-one |
| 52 | ごじゅうに | Fifty-two |
| 53 | ごじゅうさん | Fifty-three |
| 54 | ごじゅうよん /ごじゅうし | Fifty-four |
| 55 | ごじゅうご | Fifty-five |
| 56 | ごじゅうろく | Fifty-six |
| 57 | ごじゅうなな /ごじゅうしち | Fifty-seven |
| 58 | ごじゅうはち | Fifty-eight |
| 59 | ごじゅうきゅう /ごじゅうく | Fifty-nine |
| 60 | ろくじゅう | Sixty |
| 61 | ろくじゅういち | Sixty-one |
| 62 | ろくじゅうに | Sixty-two |
| 63 | ろくじゅうさん | Sixty-three |
| 64 | ろくじゅうよん /ろくじゅうし | Sixty-four |
| 65 | ろくじゅうご | Sixty-five |
| 66 | ろくじゅうろく | Sixty-six |
| 67 | ろくじゅうなな /ろくじゅうしち | Sixty-seven |
| 68 | ろくじゅうはち | Sixty-eight |
| 69 | ろくじゅうきゅう /ろくじゅうく | Sixty-nine |
| 70 | ななじゅう | Seventy |
| 71 | ななじゅういち | Seventy-one |
| 72 | ななじゅうに | Seventy-two |
| 73 | ななじゅうさん | Seventy-three |
| 74 | ななじゅうよん /ななじゅうし | Seventy-four |
| 75 | ななじゅうご | Seventy-five |
| 76 | ななじゅうろく | Seventy-six |
| 77 | ななじゅうなな /ななじゅうしち | Seventy-seven |
| 78 | ななじゅうはち | Seventy-eight |
| 79 | ななじゅうきゅう /ななじゅうく | Seventy-nine |
| 80 | はちじゅう | Eighty |
| 81 | はちじゅういち | Eighty-one |
| 82 | はちじゅうに | Eighty-two |
| 83 | はちじゅうさん | Eighty-three |
| 84 | はちじゅうよん /はちじゅうし | Eighty-four |
| 85 | はちじゅうご | Eighty-five |
| 86 | はちじゅうろく | Eighty-six |
| 87 | はちじゅうなな /はちじゅうしち | Eighty-seven |
| 88 | はちじゅうはち | Eighty-eight |
| 89 | はちじゅうきゅう /はちじゅうく | Eighty-nine |
| 90 | きゅうじゅう | Ninety |
| 91 | きゅうじゅういち | Ninety-one |
| 92 | きゅうじゅうに | Ninety-two |
| 93 | きゅうじゅうさん | Ninety-three |
| 94 | きゅうじゅうよん /きゅうじゅうし | Ninety-four |
| 95 | きゅうじゅうご | Ninety-five |
| 96 | きゅうじゅうろく | Ninety-six |
| 97 | きゅうじゅうなな /きゅうじゅうしち | Ninety-seven |
| 98 | きゅうじゅうはち | Ninety-eight |
| 99 | きゅうじゅうきゅう /きゅうじゅうく | Ninety-nine |
| 100 | ひゃく | One hundred |
| 200 | にひゃく | Two hundred |
| 300 | さんびゃく | Three hundred |
| 400 | よんひゃく | Four hundred |
| 500 | ごひゃく | Five hundred |
| 600 | ろっぴゃく | Six hundred |
| 700 | ななひゃく | Seven hundred |
| 800 | はっぴゃく | Eight hundred |
| 900 | きゅうひゃく | Nine hundred |
| 1000 | せん | One thousand |
| 2000 | にせん | Two thousand |
| 3000 | さんぜん | Three thousand |
| 4000 | よんせん | Four thousand |
| 5000 | ごせん | Five thousand |
| 6000 | ろくせん | Six thousand |
| 7000 | ななせん | Seven thousand |
| 8000 | はっせん | Eight thousand |
| 9000 | きゅうせん | Nine thousand |
| 10000 | いちまん | Ten thousand |
| 10万 | じゅうまん | One hundred thousand |
| 100万 | ひゃくまん | One million |
| 1000万 | いっせんまん | Ten million |
| 1億 | いちおく | One hundred million |
| 1兆 | いっちょう | One trillion |
| 1京 | いっけい | Ten quadrillion |
| 0.58 | れいてんごはち | Zero point five eight |
| 1/2 | にぶんのいち | One half |
| 10% | じゅっパーセント | Ten percent |
| + | たす | Plus |
| ー | ひく | Minus |
| × | かける | Times / Multiplied by |
| ÷ | わる | Division / Divided by |
| = | イコール | Equals |
| ( ) | かっこ | Parentheses |
| 小数点 | しょうすうてん | Decimal point |
| 四捨五入 | ししゃごにゅう | Rounding off |
| 切り上げ | きりあげ | Rounding up |
| 切り捨て | きりすて | Rounding down |


英語.png)
