| Country Name | 通貨 | Currencies | ISO CODE |
|---|---|---|---|
| Iceland | アイスランド・クローナ | Icelandic Krona | ISK |
| Ireland | ユーロ | Euro | EUR |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン・マナト | Azerbaijani Manat | AZN |
| Afghanistan | アフガニスタン・アフガニ | Afghan Afghani | AFN |
| United States of America (USA) | USドル | US Dollar | USD |
| United Arab Emirates | UAEディルハム | UAE Dirham | AED |
| Algeria | アルジェリア・ディナール | Algerian Dinar | DZD |
| Argentina | アルゼンチン・ペソ | Argentine Peso | ARS |
| Albania | アルバニア・レク | Albanian Lek | ALL |
| Armenia | アルメニア・ドラム | Armenian Dram | AMD |
| Angola | アンゴラ・クワンザ | Angolan Kwanza | AOA |
| Antigua and Barbuda | 東カリブ・ドル | East Caribbean Dollar | XCD |
| Andorra | ユーロ | Euro | EUR |
| Yemen | イエメン・リアル | Yemeni Rial | YER |
| United Kingdom (UK) | 英ポンド | British Pound | GBP |
| Israel | イスラエル・新シェケル | Israeli New Shekel | ILS |
| Italy | ユーロ | Euro | EUR |
| Iraq | イラク・ディナール | Iraqi Dinar | IQD |
| Iran | イラン・リアル | Iranian Rial | IRR |
| India | インド・ルピー | Indian Rupee | INR |
| Indonesia | インドネシア・ルピア | Indonesian Rupiah | IDR |
| Uganda | ウガンダ・シリング | Ugandan Shilling | UGX |
| Ukraine | ウクライナ・フリヴニャ | Ukrainian Hryvnia | UAH |
| Uzbekistan | ウズベキスタン・スム | Uzbekistani Som | UZS |
| Uruguay | ウルグアイ・ペソ | Uruguayan Peso | UYU |
| Ecuador | USドル | US Dollar | USD |
| Egypt | エジプト・ポンド | Egyptian Pound | EGP |
| Estonia | ユーロ | Euro | EUR |
| Eswatini | エスワティニ・リランゲニ | Swazi Lilangeni | SZL |
| Ethiopia | エチオピア・ブル | Ethiopian Birr | ETB |
| Eritrea | エリトリア・ナクファ | Eritrean Nakfa | ERN |
| El Salvador | USドル | US Dollar | USD |
| Australia | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| Austria | ユーロ | Euro | EUR |
| Oman | オマーン・リアル | Omani Rial | OMR |
| Netherlands | ユーロ | Euro | EUR |
| Ghana | ガーナ・セディ | Ghanaian Cedi | GHS |
| Cabo Verde | カーボベルデ・エスクード | Cape Verdean Escudo | CVE |
| Guyana | ガイアナ・ドル | Guyanese Dollar | GYD |
| Kazakhstan | カザフスタン・テンゲ | Kazakhstani Tenge | KZT |
| Qatar | カタール・リヤル | Qatari Riyal | QAR |
| Canada | カナダ・ドル | Canadian Dollar | CAD |
| Gabon | 中央アフリカCFAフラン | Central African CFA Franc | XAF |
| Cameroon | 中央アフリカCFAフラン | Central African CFA Franc | XAF |
| South Korea | 韓国・ウォン | South Korean Won | KRW |
| Gambia | ガンビア・ダラシ | Gambian Dalasi | GMD |
| Cambodia | カンボジア・リエル | Cambodian Riel | KHR |
| North Korea | 北朝鮮・ウォン | North Korean Won | KPW |
| North Macedonia | マケドニア・ディナール | Macedonian Denar | MKD |
| Guinea | ギニア・フラン | Guinean Franc | GNF |
| Guinea-Bissau | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Cyprus | ユーロ | Euro | EUR |
| Cuba | キューバ・ペソ | Cuban Peso | CUP |
| Greece | ユーロ | Euro | EUR |
| Kiribati | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| Kyrgyzstan | キルギス・ソム | Kyrgyzstani Som | KGS |
| Guatemala | グアテマラ・ケツァル | Guatemalan Quetzal | GTQ |
| Kuwait | クウェート・ディナール | Kuwaiti Dinar | KWD |
| Cook Islands | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar | NZD |
| Grenada | 東カリブ・ドル | East Caribbean Dollar | XCD |
| Croatia | ユーロ | Euro | EUR |
| Kenya | ケニア・シリング | Kenyan Shilling | KES |
| Ivory Coast/Côte d’Ivoire | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Costa Rica | コスタリカ・コロン | Costa Rican Colón | CRC |
| Kosovo | ユーロ | Euro | EUR |
| Comoros | コモロ・フラン | Comorian Franc | KMF |
| Colombia | コロンビア・ペソ | Colombian Peso | COP |
| Republic of the Congo | 中央アフリカCFAフラン | Central African CFA Franc | XAF |
| Democratic Republic of the Congo (DRC) | コンゴ・フラン | Congolese Franc | CDF |
| Saudi Arabia | サウジアラビア・リヤル | Saudi Riyal | SAR |
| Samoa | サモア・タラ | Samoan Tala | WST |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ・ドブラ | São Tomé and Príncipe Dobra | STN |
| Zambia | ザンビア・クワチャ | Zambian Kwacha | ZMW |
| San Marino | ユーロ | Euro | EUR |
| Sierra Leone | シエラレオネ・レオン | Sierra Leonean Leone | SLL |
| Djibouti | ジブチ・フラン | Djiboutian Franc | DJF |
| Jamaica | ジャマイカ・ドル | Jamaican Dollar | JMD |
| Georgia | ジョージア・ラリ | Georgian Lari | GEL |
| Syria | シリア・ポンド | Syrian Pound | SYP |
| Singapore | シンガポールドル | Singapore Dollar | SGD |
| Zimbabwe | ジンバブエ・ドル | Zimbabwean Dollar | ZWL |
| Switzerland | スイス・フラン | Swiss Franc | CHF |
| Sweden | スウェーデン・クローナ | Swedish Krona | SEK |
| Sudan | スーダン・ポンド | Sudanese Pound | SDG |
| Spain | ユーロ | Euro | EUR |
| Suriname | スリナム・ドル | Surinamese Dollar | SRD |
| Sri Lanka | スリランカ・ルピー | Sri Lankan Rupee | LKR |
| Slovakia | ユーロ | Euro | EUR |
| Slovenia | ユーロ | Euro | EUR |
| Seychelles | セーシェル・ルピー | Seychellois Rupee | SCR |
| Equatorial Guinea | 中央アフリカCFAフラン | Central African CFA Franc | XAF |
| Senegal | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Serbia | セルビア・ディナール | Serbian Dinar | RSD |
| Saint Kitts and Nevis | 東カリブ・ドル | East Caribbean Dollar | XCD |
| Saint Vincent and the Grenadines | 東カリブ・ドル | East Caribbean Dollar | XCD |
| Saint Lucia | 東カリブ・ドル | East Caribbean Dollar | XCD |
| Somalia | ソマリア・シリング | Somali Shilling | SOS |
| Solomon Islands | ソロモン諸島・ドル | Solomon Islands Dollar | SBD |
| Thailand | タイ・バーツ | Thai Baht | THB |
| Taiwan | 台湾ドル | New Taiwan Dollar | TWD |
| Tajikistan | タジキスタン・ソモニ | Tajikistani Somoni | TJS |
| Tanzania | タンザニア・シリング | Tanzanian Shilling | TZS |
| Czech Republic/Czechia | チェコ・コルナ | Czech Koruna | CZK |
| Chad | 中央アフリカCFAフラン | Central African CFA Franc | XAF |
| Central African Republic | 中央アフリカCFAフラン | Central African CFA Franc | XAF |
| China | 人民元 | Chinese Yuan(Renminbi) | CNY |
| China(Hong Kong) | 香港ドル | Hong Kong Dollar | HKD |
| Tunisia | チュニジア・ディナール | Tunisian Dinar | TND |
| Chile | チリ・ペソ | Chilean Peso | CLP |
| Tuvalu | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| Denmark | デンマーク・クローネ | Danish Krone | DKK |
| Germany | ユーロ | Euro | EUR |
| Togo | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Dominican Republic | ドミニカ・ペソ | Dominican Peso | DOP |
| Dominica | 東カリブ・ドル | East Caribbean Dollar | XCD |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ・ドル | Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
| Turkmenistan | トルクメニスタン・マナト | Turkmenistani Manat | TMT |
| Turkey | トルコ・リラ | Turkish Lira | TRY |
| Tonga | トンガ・パアンガ | Tongan Paʻanga | TOP |
| Nigeria | ナイジェリア・ナイラ | Nigerian Naira | NGN |
| Nauru | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| Namibia | ナミビア・ドル | Namibian Dollar | NAD |
| Niue | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar | NZD |
| Nicaragua | ニカラグア・コルドバ | Nicaraguan Córdoba | NIO |
| Niger | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Japan | 日本円 | Japanese Yen | JPY |
| New Zealand | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar | NZD |
| Nepal | ネパール・ルピー | Nepalese Rupee | NPR |
| Norway | ノルウェー・クローネ | Norwegian Krone | NOK |
| Bahrain | バーレーン・ディナール | Bahraini Dinar | BHD |
| Haiti | ハイチ・グールド | Haitian Gourde | HTG |
| Pakistan | パキスタン・ルピー | Pakistani Rupee | PKR |
| Vatican City | ユーロ | Euro | EUR |
| Panama | パナマ・バルボア | Panamanian Balboa | PAB |
| Vanuatu | バヌアツ・バツ | Vanuatu Vatu | VUV |
| Bahamas | バハマ・ドル | Bahamian Dollar | BSD |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア・キナ | Papua New Guinean Kina | PGK |
| Palau | USドル | US Dollar | USD |
| Paraguay | パラグアイ・グアラニ | Paraguayan Guaraní | PYG |
| Barbados | バルバドス・ドル | Barbadian Dollar | BBD |
| Hungary | ハンガリー・フォリント | Hungarian Forint | HUF |
| Bangladesh | バングラデシュ・タカ | Bangladeshi Taka | BDT |
| East Timor | USドル | US Dollar | USD |
| Fiji | フィジー・ドル | Fijian Dollar | FJD |
| Philippines | フィリピン・ペソ | Philippine Peso | PHP |
| Finland | ユーロ | Euro | EUR |
| Bhutan | ブータン・ニュルタム | Bhutanese Ngultrum | BTN |
| Brazil | ブラジル・レアル | Brazilian Real | BRL |
| France | ユーロ | Euro | EUR |
| Bulgaria | ブルガリア・レフ | Bulgarian Lev | BGN |
| Burkina Faso | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Brunei Darussalam | ブルネイ・ドル | Brunei Dollar | BND |
| Burundi | ブルンジ・フラン | Burundian Franc | BIF |
| Vietnam | ベトナム・ドン | Vietnamese Dong | VND |
| Benin | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Bolivarian Republic of Venezuela | ボリバル・デジタル | Venezuelan Bolívar | VES |
| Belarus | ベラルーシ・ルーブル | Belarusian Ruble | BYN |
| Belize | ベリーズ・ドル | Belize Dollar | BZD |
| Peru | ヌエボ・ソル | Peruvian Sol | PEN |
| Belgium | ユーロ | Euro | EUR |
| Poland | ポーランド・ズウォティ | Polish Zloty | PLN |
| Bosnia and Herzegovina | 兌換マルク | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM |
| Botswana | ボツワナ・プラ | Botswanan Pula | BWP |
| Bolivia | ボリビア・ボリビアーノ | Bolivian Boliviano | BOB |
| Portugal | ユーロ | Euro | EUR |
| Honduras | ホンジュラス・レンピラ | Honduran Lempira | HNL |
| Marshall Islands | USドル | US Dollar | USD |
| Madagascar | マダガスカル・アリアリ | Malagasy Ariary | MGA |
| Malawi | マラウイ・クワチャ | Malawian Kwacha | MWK |
| Mali | 西アフリカCFAフラン | West African CFA Franc | XOF |
| Malta | ユーロ | Euro | EUR |
| Malaysia | マレーシア・リンギット | Malaysian Ringgit | MYR |
| Federated States of Micronesia | USドル | US Dollar | USD |
| South Africa | 南アフリカ・ランド | South African Rand | ZAR |
| South Sudan | 南スーダン・ポンド | South Sudanese Pound | SSP |
| Myanmar | ミャンマー・チャット | Myanmar Kyat | MMK |
| Mexico | メキシコ・ペソ | Mexican Peso | MXN |
| Mauritius | モーリシャス・ルピー | Mauritian Rupee | MUR |
| Mauritania | モーリタニア・ウギア | Mauritanian Ouguiya | MRU |
| Mozambique | モザンビーク・メティカル | Mozambican Metical | MZN |
| Monaco | ユーロ | Euro | EUR |
| Maldives | モルディブ・ルフィヤ | Maldivian Rufiyaa | MVR |
| Moldova | モルドバ・レウ | Moldovan Leu | MDL |
| Morocco | モロッコ・ディルハム | Moroccan Dirham | MAD |
| Mongolia | モンゴル・トゥグルグ | Mongolian Tögrög | MNT |
| Montenegro | ユーロ | Euro | EUR |
| Jordan | ヨルダン・ディナール | Jordanian Dinar | JOD |
| Laos | ラオス・キープ | Lao Kip | LAK |
| Latvia | ユーロ | Euro | EUR |
| Lithuania | ユーロ | Euro | EUR |
| Libya | リビア・ディナール | Libyan Dinar | LYD |
| Liechtenstein | スイス・フラン | Swiss Franc | CHF |
| Liberia | リベリア・ドル | Liberian Dollar | LRD |
| Romania | ルーマニア・レウ | Romanian Leu | RON |
| Luxembourg | ユーロ | Euro | EUR |
| Rwanda | ルワンダ・フラン | Rwandan Franc | RWF |
| Lesotho | レソト・ロチ | Lesotho Loti | LSL |
| Lebanon | レバノン・ポンド | Lebanese Pound | LBP |
| Russia | ロシア・ルーブル | Russian Ruble | RUB |



.png)