| Key Labels | Japanese | English |
|---|---|---|
| ESC | エスケープ・キー | Escape Key |
| 半角/全角 | 半角/全角キー | Half-Width/Full-Width Toggle Key |
| Tab | タブ・キー | Tab Key |
| Caps Look | キャプスロックキー | Caps Lock Key |
| Shift | シフトキー | Shift Key |
| Ctrl | コントロールキー | Control Key |
| Fn | ファンクション・キー | Function Key |
| Windowsキー | ウインドウズキー | Windows Key |
| Alt | オルトキー | Alt Key |
| 無変換 | 無変換キー | Non-Conversion Key |
| □ | スペース・キー | Spacebar |
| 変換 | 変換キー | Conversion Key |
| Application | アプリケーションキー | Application Key |
| カタカナ・ひらがな・ローマ字 | カタカナ・ひらがな・ローマ字キー | Japanese Input Toggle Key |
| Enter | エンター・キー | Enter Key |
| Back Space | バックスペースキー | Backspace Key |
| Print Screen | プリントスクリーンキー | Print Screen Key |
| Scroll Lock | スクロールロックキー | Scroll Lock Key |
| Pause Break | ポーズ・ブレークキー | Pause/Break Key |
| Insert/Ins | インサートキー | Insert Key |
| Delete | デリートキー | Delete Key |
| Home | ホームキー | Home Key |
| End | エンドキー | End Key |
| PgUp | ページアップキー | Page Up Key |
| PgDn | ページダウンキー | Page Down Key |
| ↑↓/←→ | 方向キー | Arrow Keys |
| ↑ | 上矢印 | Up Arrow |
| ↓ | 下矢印 | Down Arrow |
| ← | 左矢印 | Left Arrow |
| → | 右矢印 | Right Arrow |
| 💡 💡 💡 | 状況表示ランプ | LED Indicators |
| Num Lock | ナムロックキー | Num Lock Key |
| 数字キーボード | テンキー | Numeric Keypad |
| F1 | エフいち | F1 Key |
| F2 | エフに | F2 Key |
| F3 | エフさん | F3 Key |
| F4 | エフよん | F4 Key |
| F5 | エフご | F5 Key |
| F6 | エフろく | F6 Key |
| F7 | エフなな | F7 Key |
| F8 | エフはち | F8 Key |
| F9 | エフきゅう | F9 Key |
| F10 | エフじゅう | F10 Key |
| F11 | エフじゅういち | F11 Key |
| F12 | エフじゅうに | F12 Key |
| ! | エクスクラメーションマーク/ビックリマーク | Exclamation Mark |
| ? | クエスチョンマーク | Question Mark |
| # | シャープ/ハッシュタグ | Hash/Pound |
| $ | ドル記号 | Dollar Sign |
| % | パーセント記号 | Percent Sign |
| & | アンパサンド/アンド | Ampersand |
| ( | 左小括弧/左丸括弧 | Left Parenthesis |
| ) | 右小括弧/右丸括弧 | Right Parenthesis |
| { | 左中括弧/左波括弧 | Left Brace |
| } | 右中括弧/右波括弧 | Right Brace |
| [ | 左大括弧/左角括弧 | Left Bracket |
| ] | 右大括弧/右角括弧 | Right Bracket |
| 「 | 左鉤括弧 | Left Japanese Quotation Mark |
| 」 | 右鉤括弧 | Right Japanese Quotation Mark |
| 〔 | 左亀甲括弧 | Left Japanese Annotation Brackets |
| 〕 | 右亀甲括弧 | Right Japanese Annotation Brackets |
| < | 左山括弧 | Left Angle Brackets |
| > | 右山括弧 | Right Angle Brackets |
| 【 | 左隅付き括弧 | Left Japanese Emphasis Brackets |
| 】 | 右隅付き括弧 | Right Japanese Emphasis Brackets |
| ~ | 波線/チルダ | Tilde |
| | | 縦棒/バーティカルバー | Vertical Bar |
| @ | アットマーク | At Symbol |
| * | アスタリスク | Asterisk |
| ; | セミコロン | Semicolon |
| : | コロン | Colon |
| , | コンマ | Comma |
| . | ピリオド/ドット/ポイント | Period/Dot/Point |
| / | スラッシュ | Slash |
| ー | ハイフン | Hyphen |
| _ | アンダーライン | Underscore |
|  ̄ | オーバーライン | Overline |
| ・ | 中点 | Middle Dot |
| 、 | 読点 | Japanese Comma |
| 。 | 句点 | Japanese Period |
| \ | 円マーク | Backslash/Yen Sign |
| ‘ ’ | シングルクォーテーション | Left Single Quote/Right Single Quote |
| “ ” | ダブルクォーテーション | Left Double Quote/Right Double Quote |
| ’ | アポストロフィー | Apostrophe |
| < | レスザン | Less Than |
| > | グレーターザン | Greater Than |
| + | 足す/プラス | Plus Sign |
| - | 引く/マイナス | Minus Sign |
| × | 掛ける | Multiplication Sign |
| ÷ | 割る | Division Sign |
| = | イコール | Equals Sign |


.png)
.png)