天気予報(Weather Forecast)
天気予報(Weather Forecast)
英語版.png)
| Japanese | English |
|---|---|
| 晴れ | Sunny |
| 晴れのち曇り | Sunny, then cloudy |
| 晴れ時々曇り | Sunny with occasional clouds |
| 晴れのち雨 | Sunny, then rain |
| 晴れ時々雨 | Sunny with occasional rain |
| 晴れのち雪 | Sunny, then snow |
| 晴れ時々雪 | Sunny with occasional snow |
英語版.png)
| Japanese | English |
|---|---|
| 曇り | Cloudy |
| 曇りのち晴れ | Cloudy then sunny |
| 曇り時々晴れ | Cloudy with occasional sun |
| 曇りのち雨 | Cloudy then rain |
| 曇り時々雨 | Cloudy with occasional rain |
| 曇りのち雪 | Cloudy then snow |
| 曇り時々雪 | Cloudy with occasional snow |
英語版.png)
| Japanese | English |
|---|---|
| 雨 | Rain |
| 雨のち晴れ | Rain then sunny |
| 雨時々晴れ | Rain with occasional sun |
| 雨のち曇り | Rain then cloudy |
| 雨時々曇り | Rain with occasional clouds |
| 雨のち雪 | Rain then snow |
| 雨時々雪 | Rain with occasional snow |
英語版.png)
| Japanese | English |
|---|---|
| 雪 | Snow |
| 雪のち晴れ | Snow then sunny |
| 雪時々晴れ | Snow with occasional sun |
| 雪のち曇り | Snow then cloudy |
| 雪時々曇り | Snow with occasional clouds |
| 雪のち雨 | Snow then rain |
| 雪時々雨 | Snow with occasional rain |
気象用語(Meteorological Terms)
気象用語(Meteorological Terms)
| Japanese | English |
|---|---|
| 天気予報 | Weather Forecast |
| アメダス | AMeDAS(Automated Meteorological Data Acquisition System) |
| 気象衛星 | Weather Satellite |
| 気象レーダー | Weather Radar |
| 気温 | Temperature |
| 最高気温 | Maximum Temperature/Highest Temperature |
| 最低気温 | Minimum Temperature/Lowest Temperature |
| 湿度 | Humidity |
| 警報 | Warning |
| 注意報 | Advisory |
| 降水確率 | Chance of Rain/Probability of precipitation(POP) |
| 降水量 | Rainfall/Precipitation |
| 降雪量 | Snowfall |
| 桜前線 | Cherry Blossom Front(Japan-specific Term) |
| 梅雨前線 | Rainy Season Front/Baiu Front |
| 秋雨前線 | Autumn Rain Front/Autumnal Rain Front |
| 寒冷前線 | Cold Front |
| 気圧 | Atmospheric Pressure |
| 高気圧 | High Pressure |
| 低気圧 | Low Pressure |
| 温帯低気圧 | Extratropical Cyclone |
| 熱帯低気圧 | Tropical Depression |
| 爆弾低気圧 | Bomb Cyclone |
| 偏西風 | Westerlies |
| 貿易風 | Trade Winds |
| 春一番 | Spring’s First Strong Wind(Japan-Specific) |
| 三寒四温 | Alternating Warm and Cold Spells |
| 梅雨 | Rainy Season |
| 空梅雨 | Dry Rainy Season |
| 放射冷却 | Radiative Cooling |
| 寒波 | Cold Wave |
| 異常気象 | Extreme Weather |
| 大気汚染 | Air Pollution |
| スモッグ | Smog |
| 黄砂 | Asian Dust/Yellow Dust |
| エルニーニョ現象 | El Niño(Phenomenon) |
| ラニーニャ現象 | La Niña(Phenomenon) |
| フェーン現象 | Foehn Wind/Foehn Effect |
| 猛暑日 | Extremely Hot Day(Over 35°C/95°F) |
| 真夏日 | Hot Summer Day(Over 30°C/86°F) |
| 夏日 | Summer Day (Over 25°C/77°F) |
| 熱帯夜 | Sweltering Night (Night Temperature Above 25°C/77°F) |
| 真冬日 | Freezing Day (Max Temp Below 0°C / 32°F) |
| 冬日 | Ice Day (Min Temp Below 0°C / 32°F) |
| 暖冬 | Warm Winter |
| 冷夏 | Cool Summer |
| ハリケーン | Hurricane |
| サイクロン | Cyclone |
| 台風 | Typhoon |
| 大雨 | Heavy Rain |
| 酸性雨 | Acid Rain |
| 暴風雨 | Storm/Severe Storm |
| 洪水 | Flood |
| 集中豪雨 | Torrential Rain |
| にわか雨 | Rain Shower |
| 夕立 | Evening Shower |
| 雷 | Thunder |
| 雷雨 | Thunderstorm |
| 落雷 | Lightning Strike |
| 暴風 | Strong Wind/Gale |
| 突風 | Gust/Sudden Gust |
| 竜巻 | Tornado |
| 高潮 | Storm Surge |
| 大時化 | Rough Sea |
| 波浪 | High Waves |
| 雪崩 | Avalanche |
| 大雪 | Heavy Snow |
| 地滑り | Landslide |
| 土石流 | Debris Flow/Mudslide |
| 霜 | Frost |
| 雹 | Hail |
| 霰 | Graupel/Soft Hail/Snow Pellets |
| 霙 | Sleet |
| 霧 | Fog |
| 濃霧 | Dense Fog/Thick Fog |



