長さ(Length)
.png)
Unit Symbols | Japanese | English |
---|---|---|
mm | ミリメートル | Millimeter |
cm | センチメートル | Centimeter |
m | メートル | Meter |
km | キロメートル | Kilometer |
面積(Area)
.png)
Unit Symbols | Japanese | English |
---|---|---|
mm2 | 平方ミリメートル | Square Millimeter |
cm2 | 平方センチメートル | Square Centimeter |
m2 | 平方メートル | Square Meter |
km2 | 平方キロメートル | Square Kilometer |
重さ(Weight)
.png)
Unit Symbols | Japanese | English |
---|---|---|
mg | ミリグラム | Milligram |
g | グラム | Gram |
kg | キログラム | Kilogram |
t | トン | Metric Ton/Tonne |
体積(Volume)
.png)
Unit Symbols | Japanese | English |
---|---|---|
mm3 | 立方ミリメートル | Cubic Millimeter |
cm3 | 立方センチメートル | Cubic Centimeter |
m3 | 立方メートル | Cubic Meter |
km3 | 立方キロメートル | Cubic Kilometer |
容積(Capacity)
.png)
Unit Symbols | Japanese | English |
---|---|---|
㎖/cc | ミリリットル/シーシー | Milliliter/Cubic Centimeter |
㎗ | デシリットル | Deciliter |
ℓ | リットル | Liter |
㎘ | キロリットル | Kiloliter |
