日本の台風情報(Japan Typhoon Information)
日本の台風情報(Japan Typhoon Information)
| Japanese | English |
|---|---|
| 台風24号 | Typhoon No. 24 |
| 名前:チャーミー(Trami) | Name: Trami |
| 強さ:非常に強い | Intensity: Very Strong |
| 存在地:宮古島の南東約230km | Location: Approximately 230 km southeast of Miyako Island, Japan |
| 中心位置:北緯23度35分(23.6度), 東経127度05分(127.1度) | Coordinates: 23°35’N (23.6°), 127°05’E (127.1°) |
| 進行方向速さ:北北西 15km/h(8kt) | Direction & Speed: North-Northwest at 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧:950hPa | Central Pressure: 950 hPa |
| 中心付近の最大風速:45m/s(85kt) | Maximum Sustained Winds: 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速:60m/s(120kt) | Maximum Gusts: 60 m/s (120 kt) |
| 25m/s以上の暴風域:全域 220km(120NM) | Radius of Storm-Force Winds (≥ 25 m/s): 220 km (120 NM) |
| 15m/s以上の強風域:全域 560km(300NM) | Radius of Strong Winds (≥ 15 m/s): 560 km (300 NM) |
気圧と風速と単位(Atmospheric Pressure and Wind Speed Units)
気圧と風速の単位(Atmospheric Pressure and Wind Speed Units)
| Units | Japanese | English |
|---|---|---|
| hPa | ヘクトパスカル | Hectopascal |
| m/s | メートル毎秒 | Meters Per Second |
| km/h | キロメートル毎時 | Kilometers Per Hour |
| kt | ノット | Knot |
| NM | ノーティカルマイル | Nautical Mile |


.png)
.png)